# Carbon

- **ID**: `FUEL1`
- **What it is**: Unrefined Organic Element
- **Category**: Fuel
- **Base value**: 12 units
- **Storage**: Store: 0 Raw - common. Store it in 0 Raw - common. Why: Named in the guide.
- **Gettable**: T0 raw: 0 step(s) from 1 raw material(s), 1 unit(s) in total. Where: Any planet — shoot any plant with the mining laser

On the site: https://nmsii.dlu.one/#/recipes?item=FUEL1 · chain planner https://nmsii.dlu.one/#/chain/FUEL1

## Cheapest chain

A source item in **Tier 0 - any planet**: pick it up.

## Made by (7)

| Make | From | Operation | Mult | Time | Machine | Rate/h | Profit | Gettable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Carbon | [Condensed Carbon](FUEL2.md) | Release Carbon | x2 | 30s | Portable | 240 | +0 | T0 +1 |
| 2 Carbon | [Fungal Mould](PLANT_TOXIC.md) | Burn Plantlife | x2 | 30s | Portable | 240 | +8 | T0 +10 |
| 2 Carbon | [Gamma Root](PLANT_RADIO.md) | Burn Plantlife | x2 | 30s | Portable | 240 | +8 | T0 +7 |
| 2 Carbon | [Cactus Flesh](PLANT_DUST.md) | Burn Plantlife | x2 | 30s | Portable | 240 | -4 | T0 +8 |
| 2 Carbon | [Solanium](PLANT_HOT.md) | Burn Plantlife | x2 | 30s | Portable | 240 | -46 | T0 +6 |
| 2 Carbon | [Star Bulb](PLANT_LUSH.md) | Burn Plantlife | x2 | 30s | Portable | 240 | -8 | T0 +9 |
| Carbon | [Oxygen](OXYGEN.md) | Inefficient Burn | x1 | 20s | Portable | 180 | -22 | T0 raw |

## Used in (43)

| Make | From | Operation | Mult | Time | Machine | Rate/h | Profit | Gettable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [5 Condensed Carbon](FUEL2.md) | 2 Carbon + 2 Oxygen | Oxygenate Carbon | x1.25 | 1.5m | Medium | 200 | +28 | T0 raw |
| [Creature Pellets](BAIT_BASIC.md) | Carbon | Prepare Bait | x1 | 5s | Processor | 720 | +8 | T0 raw |
| [2 Magnetised Ferrite](LAND3.md) | Pure Ferrite + Carbon | Carbonise Metal | x1 | 1.0m | Medium | 120 | +124 | T0 +1 |
| [3 Faecium](PLANT_POOP.md) | 2 Carbon + Mordite | Runaway Decomposition | x1 | 1.5m | Medium | 120 | +26 | T0 +2 |
| [2 Sodium](CATALYST1.md) | Marrow Bulb + Carbon | Extract Organic Sodium | x1 | 1.5m | Medium | 80 | +29 | T0 +3 |
| [2 Oxygen](OXYGEN.md) | Kelp Sac + Carbon | Release Captured Oxygen | x1 | 1.5m | Medium | 80 | +15 | T2 +2 |
| [2 Condensed Carbon](FUEL2.md) | Faecium + 2 Carbon | Feed Microbes | x0.67 | 1.5m | Medium | 80 | -6 | T0 +1 |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Meaty Chunks + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +1,188 | needs seed |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Processed Meat + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +88 | needs seed |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Meaty Wings + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Fiendish Roe + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Offal Sac + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | ProtoSausage + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Diplo Chunks + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Scaly Meat + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Feline Liver + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Strider Sausage + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Raw Steak + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Leg Meat + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Scooped Innards + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Crystal Flesh + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Latticed Sinew + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Crunchy Wings + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Lumpy Brainstem + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Dirty Meat + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Smoked Meat](FOOD_R_SMOKED.md) | Juicy Thorax + Carbon | Preserve Flesh | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +788 | loot (unknown) |
| [Well-Smoked Biscuit](FOOD_B_BURN.md) | Sugar Dough + Carbon | Dough Augmentation | x0.50 | 5s | Processor | 720 | +29,988 | needs seed |
| [Faecium](PLANT_POOP.md) | Di-hydrogen + Carbon | Assisted Decomposition | x0.50 | 20s | Medium | 180 | -16 | T0 raw |
| [Condensed Carbon](FUEL2.md) | 2 Carbon | Condense Carbon | x0.50 | 45s | Portable | 80 | +0 | T0 raw |
| [Magnetised Ferrite](LAND3.md) | Ferrite Dust + Carbon | Carbonise Metal | x0.50 | 1.0m | Medium | 60 | +56 | T0 raw |
| [Quartzite](PURPLE2.md) | Activated Quartzite + Carbon | Chromatic Alchemy | x0.50 | 1.0m | Medium | 60 | -45 | needs seed |
| [Sodium Nitrate](CATALYST2.md) | Carbon + Sodium | Catalyse Carbon | x0.50 | 1.5m | Medium | 40 | +29 | T0 raw |
| [Mordite](CREATURE1.md) | Carbon + Pugneum | Anomaly / Organic Hybridisation | x0.50 | 1.5m | Medium | 40 | -110 | loot (easy) |
| [Dioxite](COLD1.md) | Carbon + Sodium Nitrate | Advanced Carbon Processing | x0.50 | 1.5m | Medium | 40 | -32 | T0 +2 |
| [Unstable Plasma](GRENFUEL1.md) | 10 Oxygen + 20 Ferrite Dust + 20 Carbon | Plasma Pressurisation | x0.02 | 1.5m | Large | 40 | +4,890 | T0 raw |
| [Unstable Plasma](GRENFUEL1.md) | 10 Oxygen + 20 Pure Ferrite + 20 Carbon | Plasma Pressurisation | x0.02 | 1.5m | Large | 40 | +4,610 | T0 +1 |
| [Thermic Condensate](REACTION1.md) | 100 Sulphurine + 20 Carbon + 5 Chlorine | High-Speed Sublimation | x0.01 | 1.5m | Large | 40 | +46,735 | T2 +1 |
| [Enriched Carbon](REACTION2.md) | 100 Radon + 20 Carbon + 5 Chlorine | High-Speed Sublimation | x0.01 | 1.5m | Large | 40 | +46,735 | T2 +2 |
| [Nitrogen Salt](REACTION3.md) | 100 Nitrogen + 20 Carbon + 5 Chlorine | High-Speed Sublimation | x0.01 | 1.5m | Large | 40 | +46,735 | T2 raw |
| [Thermic Condensate](REACTION1.md) | 100 Sulphurine + 20 Carbon + 10 Salt | High-Speed Sublimation | x0.01 | 1.5m | Large | 40 | +46,750 | T2 +1 |
| [Enriched Carbon](REACTION2.md) | 100 Radon + 20 Carbon + 10 Salt | High-Speed Sublimation | x0.01 | 1.5m | Large | 40 | +46,750 | T2 +2 |
| [Nitrogen Salt](REACTION3.md) | 100 Nitrogen + 20 Carbon + 10 Salt | High-Speed Sublimation | x0.01 | 1.5m | Large | 40 | +46,750 | T2 raw |
| [Warp Cell](HYPERFUEL1.md) | 50 Carbon + 5 Sodium Nitrate + 250 Chromatic Metal | Antimatter Bypass | x0.00 | 10m | Large | 6 | +23,740 | needs seed |

[All items](index.md) · [Recipes](../recipes.md) · [Guide](../guide.md)
