# Nitrogen

- **ID**: `GAS3`
- **What it is**: Compressed Atmospheric Gas
- **Category**: Earth
- **Base value**: 20 units
- **Storage**: Store: 1 Raw - planetary. Store it in 1 Raw - planetary. Why: Named in the guide.
- **Gettable**: T2 raw: 0 step(s) from 1 raw material(s), 1 unit(s) in total. Where: Atmosphere harvester on a Nitrogen hotspot

On the site: https://nmsii.dlu.one/#/recipes?item=GAS3 · chain planner https://nmsii.dlu.one/#/chain/GAS3

## Cheapest chain

A source item in **Tier 2 - + harvester**: pick it up.

## Made by (6)

| Make | From | Operation | Mult | Time | Machine | Rate/h | Profit | Gettable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrogen | [Radon](GAS2.md) + [Oxygen](OXYGEN.md) | Gas Transfer | x0.50 | 1.5m | Medium | 40 | -34 | T2 +2 |
| Nitrogen | [Radon](GAS2.md) + [Chromatic Metal](STELLAR2.md) | Gas Catalysation | x0.50 | 1.5m | Medium | 40 | -88 | needs seed |
| Nitrogen | [Methane](GAS4.md) + [Oxygen](OXYGEN.md) | Gas Transfer | x0.50 | 1.5m | Medium | 40 | -49 | T2 +4 |
| Nitrogen | [Methane](GAS4.md) + [Chromatic Metal](STELLAR2.md) | Gas Catalysation | x0.50 | 1.5m | Medium | 40 | -103 | T2 +4 |
| Nitrogen | 3 [Radon](GAS2.md) | Gas Transfer | x0.33 | 1.5m | Portable | 40 | -40 | T2 +2 |
| Nitrogen | 3 [Methane](GAS4.md) | Gas Transfer | x0.33 | 1.5m | Portable | 40 | -85 | T2 +4 |

## Used in (19)

| Make | From | Operation | Mult | Time | Machine | Rate/h | Profit | Gettable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2 Sodium Nitrate](CATALYST2.md) | Nitrogen + Sodium Nitrate | Gas Catalysation | x2 loop | 1.5m | Medium | 80 | +62 | T2 raw |
| [3 Sodium Nitrate](CATALYST2.md) | Nitrogen + Magnetised Ferrite | Gas Catalysation | x1.50 | 2.0m | Medium | 90 | +144 | T2 raw |
| [2 Sodium Nitrate](CATALYST2.md) | Nitrogen + Pure Ferrite | Gas Catalysation | x1 | 2.0m | Medium | 60 | +116 | T2 raw |
| [Ammonia](TOXIC1.md) | Nitrogen + Di-hydrogen | Organic Fusion | x0.50 | 40s | Medium | 90 | +8 | T2 raw |
| [Faecium](PLANT_POOP.md) | Sulphurine + Nitrogen | Encourage Growth | x0.50 | 1.0m | Medium | 60 | -10 | T2 +1 |
| [Marrow Bulb](PLANT_CAVE.md) | Cobalt + Nitrogen | Encourage Growth | x0.50 | 1.0m | Medium | 60 | -55 | T2 raw |
| [Star Bulb](PLANT_LUSH.md) | Paraffinium + Nitrogen | Encourage Growth | x0.50 | 1.0m | Medium | 60 | -50 | T0 +8 |
| [Fungal Mould](PLANT_TOXIC.md) | Ammonia + Nitrogen | Encourage Growth | x0.50 | 1.0m | Medium | 60 | -66 | T0 +9 |
| [Kelp Sac](PLANT_WATER.md) | Salt + Nitrogen | Encourage Growth | x0.50 | 1.0m | Medium | 60 | -80 | T2 raw |
| [Sodium Nitrate](CATALYST2.md) | Nitrogen + Sodium | Gas Catalysation | x0.50 | 1.5m | Medium | 40 | +21 | T2 raw |
| [Sulphurine](GAS1.md) | Nitrogen + Oxygen | Gas Transfer | x0.50 | 1.5m | Medium | 40 | -34 | T2 raw |
| [Sulphurine](GAS1.md) | Nitrogen + Chromatic Metal | Gas Catalysation | x0.50 | 1.5m | Medium | 40 | -88 | needs seed |
| [Sodium Nitrate](CATALYST2.md) | Nitrogen + Ferrite Dust | Gas Catalysation | x0.50 | 2.0m | Medium | 30 | +48 | T2 raw |
| [Sulphurine](GAS1.md) | 3 Nitrogen | Gas Transfer | x0.33 | 1.5m | Portable | 40 | -40 | T2 raw |
| [Methane](GAS4.md) | 3 Sulphurine + 3 Radon + 3 Nitrogen | Organic Fusion | x0.11 | 40s | Large | 90 | -145 | T2 +2 |
| [Nitrogen Salt](REACTION3.md) | 100 Nitrogen + 10 Condensed Carbon + 5 Chlorine | High-Speed Sublimation | x0.01 | 20s | Large | 180 | +46,735 | T2 raw |
| [Nitrogen Salt](REACTION3.md) | 100 Nitrogen + 10 Condensed Carbon + 10 Salt | High-Speed Sublimation | x0.01 | 1.5m | Large | 40 | +46,750 | T2 raw |
| [Nitrogen Salt](REACTION3.md) | 100 Nitrogen + 20 Carbon + 5 Chlorine | High-Speed Sublimation | x0.01 | 1.5m | Large | 40 | +46,735 | T2 raw |
| [Nitrogen Salt](REACTION3.md) | 100 Nitrogen + 20 Carbon + 10 Salt | High-Speed Sublimation | x0.01 | 1.5m | Large | 40 | +46,750 | T2 raw |

[All items](index.md) · [Recipes](../recipes.md) · [Guide](../guide.md)
