# Oxygen

- **ID**: `OXYGEN`
- **What it is**: Concentrated Liquid Fuel
- **Category**: Fuel
- **Base value**: 34 units
- **Storage**: Store: 0 Raw - common. Store it in 0 Raw - common. Why: Named in the guide.
- **Gettable**: T0 raw: 0 step(s) from 1 raw material(s), 1 unit(s) in total. Where: Any planet — oxygen plants, or a Gas Extractor on a hotspot

On the site: https://nmsii.dlu.one/#/recipes?item=OXYGEN · chain planner https://nmsii.dlu.one/#/chain/OXYGEN

## Cheapest chain

A source item in **Tier 0 - any planet**: pick it up.

## Made by (9)

| Make | From | Operation | Mult | Time | Machine | Rate/h | Profit | Gettable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Oxygen | [Fungal Mould](PLANT_TOXIC.md) + [Kelp Sac](PLANT_WATER.md) + [Condensed Carbon](FUEL2.md) | Artificial Photosynthesis | x3.33 | 15m | Large | 40 | +259 | T0 +10 |
| 10 Oxygen | [Frost Crystal](PLANT_SNOW.md) + [Kelp Sac](PLANT_WATER.md) + [Condensed Carbon](FUEL2.md) | Artificial Photosynthesis | x3.33 | 15m | Large | 40 | +263 | T2 +2 |
| 10 Oxygen | [Cactus Flesh](PLANT_DUST.md) + [Kelp Sac](PLANT_WATER.md) + [Condensed Carbon](FUEL2.md) | Artificial Photosynthesis | x3.33 | 15m | Large | 40 | +247 | T0 +8 |
| 10 Oxygen | [Solanium](PLANT_HOT.md) + [Kelp Sac](PLANT_WATER.md) + [Condensed Carbon](FUEL2.md) | Artificial Photosynthesis | x3.33 | 15m | Large | 40 | +205 | T2 +2 |
| 10 Oxygen | [Gamma Root](PLANT_RADIO.md) + [Kelp Sac](PLANT_WATER.md) + [Condensed Carbon](FUEL2.md) | Artificial Photosynthesis | x3.33 | 15m | Large | 40 | +259 | T2 +2 |
| 10 Oxygen | [Star Bulb](PLANT_LUSH.md) + [Kelp Sac](PLANT_WATER.md) + [Condensed Carbon](FUEL2.md) | Artificial Photosynthesis | x3.33 | 15m | Large | 40 | +243 | T0 +9 |
| Oxygen | [Kelp Sac](PLANT_WATER.md) | Extract Micro-Bubbles | x1 | 1.0m | Portable | 60 | -7 | T2 +2 |
| 2 Oxygen | [Kelp Sac](PLANT_WATER.md) + [Carbon](FUEL1.md) | Release Captured Oxygen | x1 | 1.5m | Medium | 80 | +15 | T2 +2 |
| 2 Oxygen | [Kelp Sac](PLANT_WATER.md) + [Condensed Carbon](FUEL2.md) | Release Captured Oxygen | x1 | 1.5m | Medium | 80 | +3 | T2 +2 |

## Used in (35)

| Make | From | Operation | Mult | Time | Machine | Rate/h | Profit | Gettable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [6 Condensed Carbon](FUEL2.md) | Condensed Carbon + 2 Oxygen | Oxygenate Carbon | x6 loop | 1.5m | Medium | 240 | +52 | T0 +1 |
| [6 Ionised Cobalt](CAVE2.md) | Ionised Cobalt + 2 Oxygen | Efficient Cobalt Ionisation | x6 loop | 1.5m | Medium | 240 | +742 | T0 +4 |
| [6 Chlorine](WATER2.md) | Chlorine + 2 Oxygen | Chlorine Expansion | x6 loop | 1.5m | Medium | 240 | +957 | T0 +2 |
| [10 Magnetised Ferrite](LAND3.md) | Platinum + Oxygen | Mineral Alchemy | x5 | 1.5m | Medium | 400 | +281 | T1 raw |
| [10 Gold](ASTEROID2.md) | Ferrite Dust + Oxygen + Emeril | Chromatic Alchemy | x3.33 | 20m | Large | 30 | +3,368 | needs seed |
| [3 Faecium](PLANT_POOP.md) | Faecium + Oxygen | Oxygenate Microbes | x3 loop | 1.5m | Medium | 120 | +26 | T0 +1 |
| [2 Sodium Nitrate](CATALYST2.md) | Sodium Nitrate + Oxygen | Oxygenate Sodium | x2 loop | 1.5m | Medium | 80 | +48 | T0 +2 |
| [5 Condensed Carbon](FUEL2.md) | 2 Carbon + 2 Oxygen | Oxygenate Carbon | x1.25 | 1.5m | Medium | 200 | +28 | T0 raw |
| [5 Ionised Cobalt](CAVE2.md) | 2 Cobalt + 2 Oxygen | Efficient Cobalt Ionisation | x1.25 | 1.5m | Medium | 200 | +590 | T0 +5 |
| [5 Chlorine](WATER2.md) | 2 Salt + 2 Oxygen | Efficient Salt Evaporation | x1.25 | 1.5m | Medium | 200 | +755 | T0 +1 |
| [Carbon](FUEL1.md) | Oxygen | Inefficient Burn | x1 | 20s | Portable | 180 | -22 | T0 raw |
| [2 Pyrite](DUSTY1.md) | Gold + Oxygen | Mineral Alchemy | x1 | 1.5m | Medium | 80 | -263 | T1 raw |
| [2 Ionised Cobalt](CAVE2.md) | Marrow Bulb + Oxygen | Bonded Cobalt Extraction | x1 | 1.5m | Medium | 80 | +249 | T0 +3 |
| [2 Chlorine](WATER2.md) | Kelp Sac + Oxygen | Bonded Chlorine Extraction | x1 | 1.5m | Medium | 80 | +335 | T2 +2 |
| [2 Paraffinium](LUSH1.md) | Silver + Oxygen | Mineral Alchemy | x1 | 1.5m | Medium | 80 | -96 | T1 raw |
| [2 Rusted Metal](SPACEGUNK3.md) | Pure Ferrite + Oxygen | Oxidise Metal | x1 | 1.7m | Medium | 72 | -22 | T0 +1 |
| [Salt](WATER1.md) | Di-hydrogen + Oxygen | Rapid Formation / Evaporation | x0.50 | 20s | Medium | 180 | +33 | T0 raw |
| [Sodium Nitrate](CATALYST2.md) | Sodium + Oxygen | Oxygenate Sodium | x0.50 | 1.5m | Medium | 40 | +7 | T0 raw |
| [Radon](GAS2.md) | Sulphurine + Oxygen | Gas Transfer | x0.50 | 1.5m | Medium | 40 | -34 | T2 +1 |
| [Nitrogen](GAS3.md) | Radon + Oxygen | Gas Transfer | x0.50 | 1.5m | Medium | 40 | -34 | T2 +2 |
| [Nitrogen](GAS3.md) | Methane + Oxygen | Gas Transfer | x0.50 | 1.5m | Medium | 40 | -49 | T2 +4 |
| [Sulphurine](GAS1.md) | Nitrogen + Oxygen | Gas Transfer | x0.50 | 1.5m | Medium | 40 | -34 | T2 raw |
| [Rusted Metal](SPACEGUNK3.md) | Ferrite Dust + Oxygen | Oxidise Metal | x0.50 | 1.7m | Medium | 36 | -28 | T0 raw |
| [Solanium](PLANT_HOT.md) | 2 Phosphorus + Oxygen | Encourage Growth | x0.33 | 1.5m | Medium | 40 | -88 | T0 +5 |
| [Star Bulb](PLANT_LUSH.md) | 2 Paraffinium + Oxygen | Encourage Growth | x0.33 | 1.5m | Medium | 40 | -126 | T0 +8 |
| [Cactus Flesh](PLANT_DUST.md) | 2 Pyrite + Oxygen | Encourage Growth | x0.33 | 1.5m | Medium | 40 | -130 | T0 +7 |
| [Fungal Mould](PLANT_TOXIC.md) | 2 Ammonia + Oxygen | Encourage Growth | x0.33 | 1.5m | Medium | 40 | -142 | T0 +9 |
| [Gamma Root](PLANT_RADIO.md) | 2 Uranium + Oxygen | Encourage Growth | x0.33 | 1.5m | Medium | 40 | -142 | T0 +6 |
| [Frost Crystal](PLANT_SNOW.md) | 2 Dioxite + Oxygen | Encourage Growth | x0.33 | 1.5m | Medium | 40 | -146 | T0 +4 |
| [10 Platinum](ASTEROID3.md) | Ferrite Dust + Oxygen + 250 Chromatic Metal | Chromatic Alchemy | x0.04 | 20m | Large | 30 | -16,998 | needs seed |
| [Life Support Gel](PRODFUEL2.md) | 10 Oxygen + 10 Condensed Carbon + 10 Di-hydrogen | Advanced Oxygen Capture | x0.03 | 1.5m | Large | 40 | -720 | T0 +1 |
| [Unstable Plasma](GRENFUEL1.md) | 10 Oxygen + 20 Ferrite Dust + 10 Condensed Carbon | Plasma Pressurisation | x0.03 | 1.5m | Large | 40 | +4,890 | T0 +1 |
| [Unstable Plasma](GRENFUEL1.md) | 10 Oxygen + 10 Condensed Carbon + 20 Pure Ferrite | Plasma Pressurisation | x0.03 | 1.5m | Large | 40 | +4,610 | T0 +1 |
| [Unstable Plasma](GRENFUEL1.md) | 10 Oxygen + 20 Ferrite Dust + 20 Carbon | Plasma Pressurisation | x0.02 | 1.5m | Large | 40 | +4,890 | T0 raw |
| [Unstable Plasma](GRENFUEL1.md) | 10 Oxygen + 20 Pure Ferrite + 20 Carbon | Plasma Pressurisation | x0.02 | 1.5m | Large | 40 | +4,610 | T0 +1 |

[All items](index.md) · [Recipes](../recipes.md) · [Guide](../guide.md)
